QR奥付を作る際の仕様です。作成は普段お使いのツールやサイトで構いません。
QR奥付作成専用フォームもあります。
http://okuduke.morita-denki.com/make_oku_qr.php
テキストの記述
・項目名[半角スペース]内容 を1項目として記述
・1項目1行 改行不可
・項目重複使用不可
・項目の記述順は任意
・最終行に「–(半角ハイフン2文字)」を付加
記述例
title ただいま工事ちゅう!vol.6 circle もりた電機商会 date 2017-06-25 author MOKOBIN,BEN printing 製本直送 email info@morita-denki.com url https://morita-denki.com rss https://goo.gl/Pyp7nF imageurl https://goo.gl/32m4Jo twitter @inoue_ben event 北海道コミティア6 format QR奥付v0.1 --
上記例のような、テキストをメモ帳などで作成し、作成ツールやサイトなどを用いて、QRコードを作成
記述可能な項目
項目名 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
title | 本のタイトル | 必須 |
circle | サークル名 | 必須 |
date | 発行日 | 必須 YYYY-MM-DD 例)2017-06-25 |
number | 巻数 | 上巻、下巻などでも可 |
spec | 仕様 | サイズ ページ数 カラーなど 例)B5カラー32P |
price | 頒布価格 | 半角数字 |
author | 著者名 | |
editor | 編集者名 | |
responsible | 責任者名 | |
printing | 印刷所 | |
address | 連絡先住所 | |
メールアドレス | ||
url | ホームページURL | ※1 |
rss | RSSのURL | ※1 ※3 |
imageurl | 表紙画像URL | ※1 ※2 ※3 画像は予めサイトやブログにアップ |
ツイッターアカウント | 例) @inoue_ben | |
フェイスブックURL | ※1 | |
pixivid | ピクシブID | 半角数字 |
webclap | ウェブ拍手URL | ※1 ※3 |
event | 初出展イベント | |
genre | ジャンル | |
space | スペース | |
format | QR奥付バージョン | QR奥付v0.1 |
external | 外部テキストURL | ※1 2018.02.01追加 外部テキストのフォーマットはQR奥付と同じ。 |
※1 http://(またはhttps://)から始まるURL
※2 表紙画像URLに使用する画像は、幅1000ピクセル未満を目安
※3 短縮URLを推奨